設備紹介
主要設備
機械設備
250t
300t
400t
800t
機械設備 | 台数 |
---|---|
●クランクプレス(25t~200t) | 36 |
●ナックルプレス(160t~400t) | 22 |
●油圧プレス(32t~130t) | 1 |
●油圧プレス3軸(100t×3) | 1 |
●油圧プレス(800t,300t ストローク1m) | 2 |
●高速精密プレス(30t) | 2 |
●マシニングセンター | 1 |
●NCフライス | 1 |
●NC旋盤 | 5 |
●ワイヤーカット放電加工機 | 6 |
●NC放電加工機 | 1 |
●放電加工機 | 5 |
●成形研磨機 | 2 |
●平面研磨機 | 5 |
●円筒研磨機 | 2 |
●バレル研磨機 | 2 |
機械設備 | 台数 |
---|---|
●旋盤 | 10 |
●フライス盤 | 8 |
●センターレス研削盤 | 5 |
●転造盤 | 5 |
●表面精密仕上加工機 | 1 |
●ショットブラスト | 2 |
●熱処理炉 | 4 |
●電気炉 | 4 |
●遠心分離乾燥機 | 1 |
●乾燥機 | 3 |
●表面潤滑処理装置 | 1 |
●超音波洗浄装置 | 3 |
●洗浄装置 | 2 |
●ラップ盤 | 5 |
●酸洗処理装置 | 1 |
●真空ろ過装置 | 1 |
計測機器
計測機器 | 台数 |
---|---|
●輪郭形状測定機 | 1 |
●CNC真円度測定機 | 1 |
●CNC三次元測定機 | 1 |
●三次元測定機 | 1 |
●表面粗さ測定機 | 1 |
●硬度計 | 5 |
●顕微鏡 | 5 |
●測定顕微鏡 | 2 |
●投影機 | 4 |
●CNC画像測定機 | 1 |
●精密万能試験機 | 1 |
お困りごとはありませんか?
お気軽にご相談ください!
お気軽にご相談ください!